| No | Nama Lembaga Mitra | Tingkat | Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama | Manfaat/Output | Durasi | Bukti/Tautan | ||
| Intern | Nasional | Lokal | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2021_SMP Negeri 1 Penengahan | V | Penyelenggaraan Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan | Implementasi program MBKM dalam bentuk asisten mengajar melalui kegiatan praktik pengajaran di sekolah | 3 bulan | PKS + laporan kegiatan asistensi mengajar | ||
| 2 | 2021_SMA Kebangsaan | V | Penyelenggaraan Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan | Implementasi program MBKM dalam bentuk asisten mengajar melalui kegiatan praktik pengajaran di sekolah | 3 bulan | PKS + laporan kegiatan asistensi mengajar | ||
| 3 | 2022_Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Penyelenggaraan Kuliah Dosen Tamu Program Studi Pendidikan Fisika | 5 tahun | MOA + Laporan Kuliah Dosen Tamu | ||
| 4 | 2023_Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Khairun | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan | 5 tahun | PKS | ||
| 5 | 2023_Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Cenderawasih | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan | 5 tahun | PKS | ||
| 6 | 2023_Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Nusa Cendana | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan | 5 tahun | PKS | ||
| 7 | 2023_University Of Manitoba Canada | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Terbitnya artikel prosiding internasional bidang pendidikan | 4 tahun | https://drive.google.com/file/d/1QvZtij_f175-6SrlupsxA4k1-5l6YEPZ/view?usp=drive_link | ||
| 8 | 2023_Guimaras State University | V | Kerjasama Pendidikan dan Penelitian | pelaksanaan kinerja pendidikan | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1geiLb2QTLr4Qg1QFznWCSOBZ5L_fYhki/view?usp=drive_link | ||
| 9 | 2023_Ciang Mai Rhajabath University | V | Kerjasama pendidikan | pelaksanaan kinerja pendidikan | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1J93W4anr9n3x0Cg4owOKwg07k4QjEX4i/view?usp=drive_link | ||
| 10 | 2023_Sains Louis University | V | Kerjasama pendidikan dan penelitian | pelaksanaan kinerja pendidikan | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1nFOxUYrbqUu7xaWShLDBGxFu56FrI_oU/view?usp=drive_link | ||
| 11 | 2021_Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta | V | Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/115xyiJmsmWSvAYGYA9-PiWOgTR7JF291/view?usp=drive_link | ||
| 12 | 2023_Sains Louis University | V | Kerjasama pendidikan dan penelitian | pelaksanaan kinerja pendidikan | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1nFOxUYrbqUu7xaWShLDBGxFu56FrI_oU/view?usp=drive_link | ||
| 13 | 2023_Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Internasional Indonesia | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1jSuKWRNlukkWCAYqMNvZMrwnV8pTczMw/view?usp=drive_link | ||
| 14 | 2021_Nota Kesepahaman FKIP dengan Kepala Balitbang Kemenag Jakarta | V | Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1-sraZ0FtNG9qonXGoXvQyBR9VWyd4tdU/view?usp=drive_link | ||
| 15 | 2021_Pejabat P3K PPG Direktorat P3GTK | V | Kerjasama pendidikan | Pelaksanaan kinerja program profesi guru | https://drive.google.com/file/d/1FaLVUIknwK_EHk1qpuDhqKVaRaLm0-Qq/view?usp=drive_link | |||
| 16 | 2021_MOU Bengkulu Unila | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Publikasi | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian, dan publikasi | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1kpImiyutaRJWE1qJQXXo3D2f8OVq831K/view?usp=drive_link | ||
| 17 | 2021_SMA DCC Global School Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1k4dv-8pU7zU7xhamsNhIeP8c8I9A5dqo/view?usp=drive_link | ||
| 18 | 2023_Pt Bestari Media Asia | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1hlZUCci3Nrs0zSD96sW1koiEMzDrqe9H/view?usp=drive_link | ||
| 19 | 2022_Politeknik Kesehatan Tanjung Karang | V | Perjanjian Kerjasama (Penyediaan Narasumber, Penggunaan Laboratorium, dan Tri Darma Perguruan Tinggi) | Pelaksaanaan kerjasama terkait kegiatan di bidang akademik untuk memanfaatkan kemampuan para pihak | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1VXgTpqagls4RM9svlH5o5xQz1GNwHfV7/view?usp=drive_link | ||
| 20 | 2021_MTS N 1 Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1kRUObWTdA0rRe4A3AhzUofACA7XBw6sP/view?usp=drive_link | ||
| 21 | 2021_MTS N 2 Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1N8Slua4_qo-MY1IZtow2O3Km0olKH_MJ/view?usp=drive_link | ||
| 22 | 2022_Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat | V | Perjanjian Kerja Sama (Pendataan Budaya Pesisir Barat) | Pelaksanaan Pendataan Budaya Pesisir Barat | 120 hari | https://drive.google.com/file/d/1435Qv32cgtq0WJL39BcWSQOc95n4sbug/view?usp=drive_link | ||
| 23 | 2021_SMAN 9 Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1QizNHaGxjs7kbQFqC_cfF5A3NiShoPyl/view?usp=drive_link | ||
| 24 | 2022_SMPN 20 Bandar Lampung | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksaanan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1kmSXuh6JeSfjoLzcyMJqNld_d5iGHVmP/view?usp=drive_link | ||
| 25 | 2023_Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang | V | kerjasama pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka | melaksanakan kerjasama implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1sEO1vvsiFkR6sYEloV-zMYf2gG34dUj4/view?usp=drive_link | ||
| 26 | 2022_SMPN 23 Bandar Lampung | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1s8faoY1aydMEifr0t7EVq_kYhoDa-pSZ/view?usp=drive_link | ||
| 27 | 2021_SMP DCC Global School Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1vtNufVwHX7mEcOwjFvwor5Ex8tWWbBpx/view?usp=drive_link | ||
| 28 | 2022_SMAN 1 Bandar Lampung | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1OWlHGkxQZR6UrnG9hZ9vllOBNFBUaza3/view?usp=drive_link | ||
| 29 | 2022_SMAN 16 Bandar Lampung | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1oc_ICu9cQvOsHnEhi7RXMYC0zSdK-RSw/view?usp=drive_link | ||
| 30 | 2022_SMKN 1 Bandar Lampung | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1OWlHGkxQZR6UrnG9hZ9vllOBNFBUaza3/view?usp=drive_link | ||
| 31 | 2021_SMP Lazuardi Haura Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1Ybenx4gWNezJE6x4qm54V-lovUKkZfr_/view?usp=drive_link | ||
| 32 | 2022_SMAN 1 Way Jepara | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1ATrCoStAJCpb6xxoIimI62p-yaBdTYiR/view?usp=drive_link | ||
| 33 | 2022_SMAN 1 Kota Gajah | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1Nyzo28pB-gDoebBzawlWgtXhg6MsQNTb/view?usp=drive_link | ||
| 34 | 2021_SMPK BPK Penabur | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1FmsR35Pn4d4dz3m68j9gjkIFqwzUeUR7/view?usp=drive_link | ||
| 35 | 2022_SMKN 1 Tulang Bawang Tengah | V | Kerjasama bidang pendidikan sebagai sekolah mitra | Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1W-_WbgIKakVfKkE_3wUmuup19PultTT6/view?usp=drive_link | ||
| 36 | 2022_FKIP Universitas Sriwijaya | V | Kerjasama Penelitian pendidikan kewirausahaan | Pelaksanaan kerjasama penelitian yang dilakukan melalui program-program yang berkaitan dengan pendidikan | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1PIY9XOnNXxHzh3-x5TuWW7r1SzhFuay-/view?usp=drive_link | ||
| 37 | 2021_STKIP AL Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/15k5BBN7xDhOOvhsHBpTXz2KF23w2vMyK/view?usp=drive_link | ||
| 38 | 2021_FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | V | Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1_5mZfBdhR1NwAN6GT6OV9i0qKWo6xCg2/view?usp=drive_link | ||
| 39 | 2022_Universitas Sriwijaya | V | Kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM | Pelaksanaan kerjasama Tri dharma perguruan tinggi dan kerjasama Program MBKM | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1ZQoHvgsAyatribdS2PQHmBIWixF7ouWX/view?usp=drive_link | ||
| 40 | 2023_Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga | V | kerjasama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 3 tahun | https://drive.google.com/file/d/1ejzPvlrefPaYqKANIEvXuVn5uwNG9Kx_/view?usp=drive_link | ||
| 41 | 2021_Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | V | Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 5 tahun | https://drive.google.com/file/d/1cn6h4e_2-9rqqLubIHv2MiPmi19PNkeu/view?usp=drive_link | ||
| 42 | 2021_Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang | V | Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Pelaksanaan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat | 4 tahun | https://drive.google.com/file/d/1r-oR4VlMGko5cfE3Hgz7nn9nn1Yo43_j/view?usp=drive_link | ||
| 43 | Universiti Sains Malaysia | V | Cooperation on Academic Activities | Promote such cooperation activities as will be of mutual benefit for their respective institutions. | 3 Tahun | Book Chapter | ||
| 44 | Chiang Mai Rajabhat University | V | Cooperation on Academic Activities | Set out the general principles of mutual cooperation in the field of acadmic mobility and educational capacity development | 3 Tahun | Agreement | ||
| 45 | Bicol University | V | Cooperation on Academic Activities | Promote such cooperation activities as will be of mutual benefit for their respective institutions. | 3 Tahun | Laporan Kegiatan | ||
| 46 | University of Manitoba | V | Cooperation Through Educational and Academic Exchanges | Promote such cooperation activities as will be of mutual benefit for their respective institutions. | 3 Tahun | Report | ||
| 47 | Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang IPA | V | Tentang Peningkatan Kompetensi Guru IPA,Calon Guru IPA, Dan Tenaga Laboratorium IPA | Terselenggaranya program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan ilmiah. | 3 Tahun | PKS | ||
| 48 | FKIP Universitas PGRI Palembang | V | Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 5 tahun | PKS | ||
| 49 | FKIP Universitas Sriwijaya | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 50 | FKIP Universitas Palangka Raya | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 51 | FKIP Universitas Tadulako | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 52 | FKIP Universitas Jambi | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 53 | Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia Pusat | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 54 | FKIP Universitas Islam Malang | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 55 | FBSI Universitas Pendidikan Indonesia | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 56 | FBS Universitas Negeri Jakarta | V | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, PkM, dan SDM | Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pkm, Dan Sdm. | 6 Tahun | PKS | ||
| 57 | FKIP Universitas Lambung Mangkurat | V | Program Tri Dharma Perguruan Tinggi | Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 4 Tahun | PKS | ||
| 58 | FBS UNY | V | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Penelitian | Peningkatan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 5 Tahun | PKS | ||
| 59 | Perkumpulan Pendidik Sains Indonesia | V | Peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPA | Terselenggaranya kegiatan peningkatan Kompetensi Guru Bidang IPA | 5 Tahun | MoU | ||
| 60 | FKIP Untirta | V | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Meningkatnya Penyelanggaran Tri Dharma Perguruan Tinggi | 5 Tahun | PKS | ||
| 61 | PPKKK PPG | V | Penyelanggaraan PPG Dalam Jabaran | Meningkatnya Penyelanggaraan PPG Dalam Jabaran | 5 Tahun | PKS | ||
| 62 | FKIP Universitas Bengkulu | V | Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Terselenggaranya kerja sama dalam bidang MBKM | 3 Tahun | PKS | ||
| 63 | FIB Universitas Udayana | V | Pelaksanaan Program Pendidikan | Terselenggaranya kegiatan kuliah dosen tamu di Prodi PBSI FKiP Unila | 5 Tahun | PKS | ||
| 64 | Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia | V | Pelaksanaan Program Pendidikan | Terselenggaranya kegiatan kuliah pakar di Prodi PBSI FKiP Unila | 5 Tahun | PKS | ||
| 65 | Kepala Balai Penelitian dan pengembangan Agama Jakarta | V | Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | Meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | 5 Tahun | PKS | ||
| 66 | Perkumpulan Profesi Musik Indonesia (PERPROMI) | V | Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat | Meningkatkan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyrakat | 5 Tahun | PKS | ||
| 67 | FMIPA Universitas Islam Makasar | V | Pendidikan, Peneletian, dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatnya Penyelanggaran Pendidikan, Peneletian, dan Pengabdian Pada Masyarakat | 5 Tahun | PKS | ||
| 68 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Lampung Tengah | V | Kerja sama tentang Pekerjaan Kegiatan Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Lampung Tengah. | Terselenggaranya kerjasama dalam bidang pendidikan | PKS | |||
| 69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 70 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 71 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 72 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 73 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 74 | Pemerintah Kabupaten Mesuji | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 75 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 76 | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 77 | Pemerintah Kabupaten Tanggamus | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 78 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 79 | Pemerintah Provinsi Lampung | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | MoU | ||
| 80 | Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat | V | Penyelenggaraan kelas kerjasama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | Terselenggaranya Pendidikan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Lampung FKIP Unila | 4 Tahun | PKS | ||
| 81 | SMA N 1 Limau | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 82 | SMA N 1 Gading Rejo Pringsewu | V | Kerjasama Akademik, Peningkatan SDM | Kerjasama Akademik, Peningkatan Sdm | 5 Tahun | PKS | ||
| 83 | SMA N 3 Kotabumi | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 84 | MTsN 1 Bandar Lampung | V | Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | Terselenggaranya Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 Tahun | PKS | ||
| 85 | MTsN 2 Bandar Lampung | V | Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | Terselenggaranya Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 Tahun | PKS | ||
| 86 | SD N 19 Rambang Niru | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 87 | SD N 1 Pagar Dewa | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 88 | SD N 6 Way Ratai | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 89 | SD N 17 Negeri Katon | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 90 | SD N 2 Gedung Tataan | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 91 | SD N 5 Sidorejo | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 92 | SD N 1 Metro Utara | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 93 | SD N 1 Margamulya | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 94 | SD N 1 Way Laga | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 95 | SD N 6 Metro Pusat | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 96 | SD N 2 Surabaya | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 97 | SD N 1 Pringsewu Selatan | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 98 | SD N 2 Negeri Baru Ranji | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 99 | SD N 2 Kresnomulyo | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 100 | SD N 2 Saptomulyo | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 101 | SD Muhammadiyah Metro Pusat | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 102 | SD N 2 Wirataagung | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 103 | SD N 1 Trimulyo | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 104 | SD N 1 Srikaton | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 105 | SD N Simpang Bayur | V | Penyelanggaraan Pendidikan Profesi Guru | Terselenggaranya Pendidikan Profesi Guru | 5 Tahun | PKS | ||
| 106 | SDN 2 Palapa Bandar Lampung | V | Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | Terselenggaranya Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 Tahun | PKS | ||
| 107 | MIN 1 Bandar Lampung | V | Peningkatan Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | Terselenggaranya Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat | 5 Tahun | PKS | ||
