| Semester | No | Mata Kuliah | SKS | Bentuk Pembelajaran | ||||||||||||
| Pertukaran Mahasiswa Unila | Pertukaran Mahasiswa Luar Unila | Magang | KKN Tematik | Wiras aha | Riset | Proye kIndepe nden | Proyek Keman usiaan | Asistensi Mengaja r | ||||||||
| Prodi Asal | Prodi beda Fakultas yang sama | Prodi beda Fakultas yang Berbeda | ||||||||||||||
| Prodi yang Sama | Prodi yang Berbeda | Swasta | Mandiri | |||||||||||||
| 6 | 1 | PLP 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | PLP2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | KKN | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Elektronika Digital**) | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Optika Modern**) | 3 | ||||||||||||||
| 6 | Fisika Medis**) | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Fisika Zat Padat**) | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Fisika Statistik**) | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Fisika Bumi**) | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 10 | Desain Instrumen Penelitian dan Evaluasi**) | 3 | |||||||||||||
| 11 | Penelitian Kebijakan Pendidikan**) | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Evaluasi Program Pendidikan**) | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Pengukuran dan Pengujian**) | 3 | ||||||||||||||
| 14 | Analisis Data dan Pelaporan**) | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Pengembangan Simulasi Praktikum**) | 3 | ||||||||||||||
| 16 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Android**) | 3 | ||||||||||||||
| 17 | Teknik Laboratorium**) | 3 | ||||||||||||||
| 18 | Produksi Peralatan Laboratorium Sains**) | 3 | ||||||||||||||
| 19 | Laboratorium Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar**) | 3 | ||||||||||||||
| 20 | Elektronika Digital**) | 3 | ||||||||||||||
| 21 | Instalasi E-learning**) | 3 | ||||||||||||||
| 22 | Pengembangan E-learning**) | 3 | ||||||||||||||
| 23 | Pengembangan CBT**) | |||||||||||||||
| 24 | Visualisasi Fisika**) | |||||||||||||||
| 25 | Pengembangan Bahan Ajar Fisika Digital**) | |||||||||||||||
| 26 | Pengembangan Video Pembelajaran Fisika**) | |||||||||||||||
| Jumlah | 76 | 16 | 21 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||
