JADWAL KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UNILA SEMESTER GENAP TA 2023/2024
SENIN | ||||||||
RUANG | WAKTU | MATA KULIAH | KOMAK | SKS | SMT | KELAS | DOSEN | |
RK A | 07:30 | 09:10 | Belajar dan Pembelajaran | KIP620104 | 2(2-0) | 2 | B | M. Nurwahidin/ CHANDRA ERTIKANTO |
09:20 | 11:50 | Fisika Modern | KFI620210 | 3(3-0) | 4 | B | Abdurrahman/ I Wayan Distrik/ ANGGREINI | |
13:00 | 15:30 | Fisika Modern | KFI620210 | (3-0) | 4 | C | Abdurrahman/ I Wayan Distrik/ ANGGREINI | |
07:30 | 10:00 | Kelistrikan dan Kemagnetan | KFI620209 | 3(3-0) | 4 | C | I WAYAN DISRTIK/FATKHUR | |
RK B | 10.10 | 11.50 | Pendidikan Bahasa Indonesia | UNI620106 | 2(2-0) | 2 | A | ALI MUSTOFA/AYU SETIO PUTRI |
13:00 | 15:30 | Kelistrikan dan Kemagnetan | KFI620209 | 3(3-0) | 4 | A | I WAYAN DISRTIK/FATKHUR | |
RK C | 07:30 | 09:10 | Pendidikan Kewarganegaraan | UNI620108 | 2(2-0) | 2 | A | Yunisca Nurmalisa/Abdul Halim |
09:20 | 11:50 | Matematika Fisika Dasar (MFD) | KFI620103 | 3(3-0) | 2 | B | KARTINI HERLINA/ ANGGREINI | |
13:00 | 15:30 | Pembelajaran berbasis TIK | KFI620213 | 3(2-1) | 4 | B | AGUS SUYATNA/ DIMAS PERMADI | |
RKD | 7.30 | 09:10 | Termodinamika | KFI620211 | 3(2-1) | 4 | B | ABDURRAHMAN |
10:10 | 11:50 | Evaluasi Program Pendidikan KFI620315 3(2-1) | 6 | A+B | UNDANG ROSIDIN/VIYANTI | |||
13.00 | 14.40 | Laboratorium Pembelajaran Berbasis Alam Sekitar | KFI620323 | 3(2-1) | 6 | A+B | KARTINI HERLINA/CHANDRA ERTIKANTO | |
Lab Fisika | 07.30 | 10.00 | ||||||
10.10 | 12.40 | |||||||
14.50 | 16.30 | |||||||
V1 | 07:30 10:00 | Pengukuran dan Pengujian | KFI620316 | 3(3-0) | 6 | A+B | UNDANG ROSIDIN/VIYANTI |
SELASA | ||||||||||
RUANG | WAKTU | MATAKULIAH | KOMAK | SKS | SMT | KELAS | DOSEN | |||
RK A | 07:30 | 10:00 | Fisika Modern | KFI620210 | 3(3-0) | 4 | A | Abdurrahman/ I Wayan Distrik/ ANGGREINI | ||
10:10 | 11.50 | Penelitian Kebijakan Pendidikan | KFI620310 | 3(2-1) | 6 | A+B | UNDANG ROSIDIN/ANGGREINI | |||
13:30 | 15:10 | Gelombang dan Elektrodinamika Dasar (GED) | KFI620104 | 3(2-1) | 2 | A | WAYAN SUANA/DIMAS PERMADI | |||
RK B | 07:30 | 09:10 | Psikologi Pendidikan | KIP620102 | 2(2-0) | 2 | A | YUSMANSYAH/ YOHANA | ||
09:20 | 11.50 | Optika | KFI620208 | 3(2-1) | 4 | B | ABDURRAHMAN/KARTINI HERLINA | |||
13.00 | 13:50 | Instrumentasi Fisika | KFI620107 | 2(1-1) | 2 | B | AGUS SUYATNA/ VIYANTI | |||
14:00 | 15:40 | Literasi Digital**) | KFI620408 | 3(2-1) | 6 | A+B | UNDANG ROSIDIN/ VIYANTI | |||
RK C | 07.30 | 09.10 | Pengembangan Video Pembelajaran Fisika | KFI620330 | 3(2-1) | 6 | A+B | EKO SUYANTO | ||
09:20 | 11:00: | Sejarah Perkembangan Fisika | KFI620106 | 2(2-0) | 2 | B | CHANDRA ERTIKANTO/VIYANTI | |||
13:00 | 15:30 | Strategi Pembelajaran Fisika (SPF) | KFI620108 | 3(3-0) | 2 | A | KARTINI HERLINA/ EKO SUYANTO | |||
07:30 | 09:10 | Pembelajaran berbasis TIK | KFI620213 | 3(2-1) | 4 | C | AGUS SUYATNA/ DIMAS PERMADI | |||
RK D | 09.15 | 10:55 | Pengelolaan Laboratorium Sains (PLS) | KFI620105 | 3(2-1) | 2 | A | EKO SUYANTO/ Dimas Permadi | ||
11:10 | 12:00 | Instrumentasi Fisika | KFI620107 | 2(1-1) | 2 | A | AGUS SUYATNA/ VIYANTI | |||
Lab Fisika | 07.30 | 10.00 | ||||||||
10.10 | 12.40 | |||||||||
13.00 | 15.30 | |||||||||
RABU | ||||||||
RUANG | WAKTU | MATAKULIAH | KOMAK | SKS | SMT | KELAS | DOSEN | |
RK A | 07:30 | 09:10 | Termodinamika | KFI620211 | 3(2-1) | 4 | A | ABDURRAHMAN |
10:10 | 12:40 | Statistika | KFI620302 | 3(3-0) | 4 | A | AGUS SUYATNA/ANGGREINI | |
13:30 | 16:00 | Matematika Fisika Dasar (MFD) | KFI620103 | 3(3-0) | 2 | A | KARTINI HERLINA/ ANGGREINI | |
RK B | 07.30 | 09:10 | Pendidikan Kewarganegaraan | UNI620108 | 2(2-0) | 2 | B | Yunisca Nurmalisa/Abdul Halim |
10.10 | 11.50 | Teknik Laboratorium | KFI620321 | 3(2-1) | 6 | A+B | CHANDRA ERTIKANTO/ PRAMITA SILVIA DEWI | |
13:40 | 16:10 | Statistika | KFI620302 | 3(3-0) | 4 | C | AGUS SUYATNA/ANGGREINI | |
RK C | 07.30 | 10:00 | Statistika | KFI620302 | 3(3-0) | 4 | B | AGUS SUYATNA/ANGGREINI |
10:10 | 12:40 | Strategi Pembelajaran Fisika (SPF) | KFI620108 | 3(3-0) | 2 | A | KARTINI HERLINA/ EKO SUYANTO | |
13:30 | 15:00 | Pengelolaan Laboratorium Sains (PLS) | KFI620105 | 3(2-1) | 2 | B | EKO SUYANTO/ Dimas Permadi | |
RKD | 07:30 | 10:00 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | KFI620214 | (3-0) | 4 | C | KARTINI HERLINA/ CHANDRA ERTIKANTO/ EKO SUYANTO |
10.10 | 11:50 | Pengembangan Bahan Ajar Fisika Digital**) | KFI620329 | 3(2-1) | 6 | A+B | ABDURRAHMAN/ FATKHUR | |
13:00 | 14:40 | Pendidikan STEM | KFI620407 | 3(2-1) | 6 | A+B | ABDURRAHMAN/ WAYAN SUANA | |
Lab Fisika | 07.30 | 10.00 | ||||||
10.10 | 12.40 | |||||||
13.00 | 14.40 |
KAMIS | ||||||||
RUANG | WAKTU | MATAKULIAH | KOMAK | SKS | SMT | KELAS | DOSEN | |
RK A | 7.30 | 09:10 | Pendidikan Bahasa Indonesia | UNI620106 | 2(2-0) | 2 | B | ALI MUSTOFA/AYU SETIO PUTRI |
09:20 | 11:00 | Termodinamika | KFI620211 | 3(2-1) | 4 | C | ABDURRAHMAN | |
13:00 | 14:40 | Pengembangan Aplikasi Berbasis Android | KFI620316 | 3(2-1) | 6 | A+B | WAYAN SUANA/ FATKHUR | |
14:50 | 16:30 | Fisika Komputasi | KFI620405 | 3(2-1) | 6 | A+B | WAYAN SUANA/FATKHUR | |
RK B | 07:30 | 09:10 | Belajar dan Pembelajaran | KIP620104 | 2(2-0) | 2 | A | M. Nurwahidin / CHANDRA ERTIKANTO |
10:10 | 11:50 | Pembelajaran berbasis TIK | KFI620213 | 3(2-1) | 4 | A | AGUS SUYATNA/ DIMAS PERMADI | |
13.00 | 15.30 | |||||||
RK C | 07:30 | 09:10 | Optika | KFI620208 | 3(2-1) | 4 | C | ABDURRAHMAN/KARTINI HERLINA |
10:10 | 11:50 | Psikologi Pendidikan | KIP620102 | 2(2-0) | 2 | B | YUSMANSYAH/ YOHANA | |
13:00 | 14.40 | Optika | KFI620208 | 3(2-1) | 4 | A | ABDURRAHMAN/KARTINI HERLINA | |
RKD | 07.30 | 10.00 | Kelistrikan dan Kemagnetan | KFI620209 | 3(3-0) | 4 | B | I WAYAN DISRTIK/FATKHUR |
10.10 | 11:50 | Sejarah Perkembangan Fisika | KFI620106 | 2(2-0) | 2 | A | CHANDRA ERTIKANTO/VIYANTI | |
13:00 | 14:40 | |||||||
LAB Fisika | 07.30 | 09:10 | ||||||
10.10 | 12.30 | |||||||
V2 | 07:30 | 10:00 | Analisis Data dan Pelaporan | KFI620313 | 3(3-0) | 6 | A+B | UNDANG ROSIDIN/ VIYANTI |
JUMAT | ||||||||
RUANG | WAKTU | MATAKULIAH | KOMAK | SKS | SMT | KELAS | DOSEN | |
RK A | 07:30 | 10:00 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | KFI620214 | (3-0) | 4 | A | KARTINI HERLINA/ CHANDRA ERTIKANTO/ EKO SUYANTO |
13.30 | 16.00 | Perencanaan Pembelajaran Fisika | KFI619205 | 3(3-0) | 4 | B | KARTINI HERLINA/ CHANDRA ERTIKANTO/ EKO SUYANTO | |
RKB | 07.30 | 09.10 | Visualisasi Fisika | KFI620324 | 3(2-1) | 6 | A+B | AGUS SUYATNA/DIMAS PERMADI |
09.20 | 11:00 | Pengembangan E-learning | KFI620322 | 3(2-1) | 6 | A+B | AGUS SUYATNA/ABDURRAHMAN | |
13:30 | 15:10 | Fisika Lingkungan | KFI620406 | 3(2-1) | 6 | A+B | WAYAN DISTRIK/ FATKHUR | |
RK C | 07:30 | 09:10 | Produksi Peralatan Laboratorium Sains | KFI620322 | 3(2-1) | 6 | A+B | WAYAN DISTRIK/ WAYAN SUANA |
09.20 | 11.00 | Gelombang dan Elektrodinamika Dasar (GED) | KFI620104 | 3(2-1) | 2 | B | WAYAN SUANA/DIMAS PERMADI | |
RKD | 07.30 | 09.10 | ||||||
09.20 | 11.00 | |||||||
15.00 | 16.40 | |||||||
Lab Fisika | 07:30 | 09:30 | ||||||
09.40 | 11.20 | |||||||
13.30 | 15.10 |
Mengetahui,
Ketua Jurusan P. MIPA
Dr. Undang Rosidin, M.Pd. NIP 19600301 198503 1 003
Bandar Lampung, Februari 2024 Ka.Prodi Pendidikan Fisika
Dr. Viyanti, M.Pd.
NIP 198003302005012001