SEMESTER 1
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | UNI625101 | Islamic Religion | 3 | 4,8 |
2 | UNI625102 | Christian Religion | 3 | 4,8 |
3 | UNI625103 | Catholic Religion | 3 | 4,8 |
4 | UNI625104 | Hindu Religion | 3 | 4,8 |
5 | UNI625105 | Buddha Religion | 3 | 4,8 |
6 | UNI625106 | Confucian Religion | 3 | 4,8 |
7 | UNI625107 | Pancasila | 2 | 3,2 |
8 | KIP625101 | Foundations of Education | 2 | 3,2 |
9 | KIE625102 | Basic Mathematics | 3 | 4,8 |
10 | KIE625103 | Chemical Science | 2 | 3,2 |
11 | KIE625104 | Biological Science | 2 | 3,2 |
12 | KFI625101 | Basic Mechanics and Thermodynamics | 3 | 4,8 |
13 | KFI625102 | Earth and Space Science | 3 | 4,8 |
SEMESTER 2
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | UNI625108 | Civics | 2 | 3,2 |
2 | KIP625102 | Educational Psychology and Guidance | 2 | 3,2 |
3 | KIP625103 | Educational Management | 2 | 3,2 |
4 | KFI625103 | Basic Mathematical Physics | 3 | 4,8 |
5 | KFI625104 | Basic Waves and Electrodynamics | 3 | 4,8 |
6 | KFI625105 | Physics Learning Strategy | 3 | 4,8 |
7 | UNI625201 | Kewirausahaan | 3 | 4,8 |
SEMESTER 3
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | KFI625201 | Advanced Physics Mathematics | 3 | 4,8 |
2 | KFI625202 | Mechanics | 3 | 4,8 |
3 | KFI625203 | Wave | 3 | 4,8 |
4 | KIP625201 | Education Assessment | 2 | 3,2 |
5 | KFI625204 | Physics Learning Planning | 3 | 4,8 |
6 | KFI625205 | Basic Electronics | 3 | 4,8 |
7 | KFI625206 | Physics Instrumentation | 3 | 4,8 |
8 | KIP625202 | Curriculum and Learning | 2 | 3,2 |
9 | KIP625203 | lCT Literacy and Learning Media | 2 | 3,2 |
SEMESTER 4
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | KFI625207 | Optics | 3 | 4,8 |
2 | KFI625208 | School Physics | 3 | 4,8 |
3 | KFI625209 | Modern Physics | 3 | 4,8 |
4 | KFI625210 | Physics Learning Assessment | 3 | 4,8 |
5 | KFI625211 | AI for Physics Education | 3 | 4,8 |
6 | KFI625212 | Thermodynamics | 3 | 4,8 |
7 | KFI625213 | Statistics | 3 | 4,8 |
8 | KFI625214 | Misconceptions in Physics and Remediation | 3 | 4,8 |
SEMESTER 5
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | KFI625301 | Electricity and Magnetism | 3 | 4,8 |
2 | KFI625302 | Microteaching | 3 | 4,8 |
3 | KFI625303 | Energy Conversion | 3 | 4,8 |
4 | KFI625304 | STEM-ESD Education | 3 | 4,8 |
5 | KFI625305 | Educational Research Methodology | 3 | 4,8 |
6 | KFI625306 | Atomic Nucleus and Radioactivity | 3 | 4,8 |
SEMESTER 6
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | KFI625307 | Quantum Physics | 3 | 4,8 |
2 | KFI625308 | Internet of Things in Physics Learning | 3 | 4,8 |
3 | KFI625309 | Review of Physics Education Research Results | 2 | 3,2 |
4 | KFI625310 | Professional English | 2 | 3,2 |
5 | KFI625311 | The History of the Development of Physics | 2 | 3,2 |
6 | KFI625313 | Science Laboratory Management | 3 | 4,8 |
SEMESTER 7
No | Code | Course Title | Credit Unit | ECTS |
1 | KIP625307 | Introduction to the School Field | 4 | 6,4 |
2 | UNI625301 | Community Service Program | 3 | 4,8 |